Mijn fiets is de Trek USA 1400 Alimunium met Shimano 600 onderdelen, look pedalen,
met een 46 buitenblad, 39 binnen en achter: 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23 en 26 (8 speed).
2 grote bidonnen met water, zadeltas met 3 binnenbanden en combinatiesleutel set.
Op mijn racefiets zaten 2 kleine fietstassen (Ortlieb) die op mijn lichtgewicht Cordo (Agu) fietsendrager
waren gemonteerd vol met kleding, tandenborstel, lichtgewicht schoenen en veel eten.
Heb je na het lezen van dit verhaal ook zin in monsteretappes, mail mij dan.
Op mijn kilometerteller (avocet 50) stond een afstand van 2237 KM.
Dat is gemiddeld gedurende 14 dagen: 160 KM; 6 uur per dag fietsen.
Het totale hoogte verschil was 25,7 KM, dus gemiddeld 1800 meter per dag.
Doordat de eerste dag en de laatste twee dagen relatief vlak waren, zaten er dagen tussen van 2500 of zelfs 3000 meter hoogteverschil,
dit is te vergelijken met een zware bergetappe in de Tour de France.
Hieronder een overzicht van de 14 fietsdagen:
Omschrijving | Afstand Km | Fietstijd (uur / | Rust minuut) | Snelheid Gem. | Max | Hoogte verschil |
Numansdorp (NL) | 0 | 0 | ||||
St. Truiden (Be) | 148 | 5.01 | 0.20 | 29.3 | 50 | 232 |
Esch sur Alzette (Lux) | 209 | 8.01 | 1.00 | 26.1 | 62 | 1936 |
Metz (FR) Dijon-Dole (FR) | 68+60 | 4.44 | 0.10 | 26.6 | 56 | 760 |
Geneve (CH) | 150 | 5.45 | 0.45 | 26.0 | 71 | 1852 |
Sion (CH) | 175 | 6.38 | 1.30 | 26.2 | 77 | 2076 |
Locarno (CH) | 168 | 6.52 | 1.10 | 24.3 | 71 | 2384 |
Sondrio (IT) | 209 | 7.29 | 2.00 | 27.8 | 65 | 1496 |
Vermiglio (IT) | 88 | 3.45 | 0.30 | 23.2 | 62 | 1272 |
Giro Madonna di Campilio Molveno - Fondo (IT) | 199 | 7.44 | 1.00 | 25.7 | 65 | 3020 |
Giro Tonale Gavia (IT) | 96 | 4.04 | 0 | 23.5 | 69 | 2640 |
Pedratches (IT) | 139 | 6.03 | 0.15 | 22.9 | 63 | 2856 |
Sell am See (OOST) | 194 | 7.37 | 1.30 | 25.3 | 80 | 2860 |
Munchen (DU) | 190 | 7.04 | 1.00 | 26.8 | 64 | 884 |
Burgau (DU) | 144 | 5.27 | 1.00 | 26.2 | 57 | 544 |
Totaal | 2.237 | 86.14 | 12.10 | 26.0 | 80 | 25.700 |
![]() |
![]() |